Wasserqualität in Bautzen
Härtebereich des Bautzener Wassers: weich
Untersuchung von Trinkwasser nach der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001. Die angegebenen Parameter entsprechen den Untersuchungsergebnissen der Probe vom 31.01.2024. Die Werte können geringfügig schwanken. Die hygienischen Anforderungen an ein Trinkwasser werden im vollen Umfang erfüllt.
Allgemeine Parameter | Trinkwasser Bautzen | Grenzwert |
---|---|---|
pH-Wert | 8,19 | 6,5–9,5 |
Gesamthärte | 7,0 °dH | – |
Härtebereich | weich | – |
Karbonathärte | 4,7 °dKH | – |
Leitfähigkeit (25° C) | 376 µS/cm | 2.790 µS/cm |
Färbung bei 436 nm | 0,095 /m | 0,5 /m |
Säurekapazität bis pH 4,3 | 1,67 mmol/l | – |
Anionen | Trinkwasser Bautzen in mg/l | Grenzwert in mg/l |
---|---|---|
Nitrat | 1,7 | 50 |
Nitrit | < 0,04 | 0,50 |
Fluorid | < 0,15 | 1,5 |
Chlorid | 26 | 250 |
Sulfat | 54 | 250 |
Kationen | Trinkwasser Bautzen in mg/l | Grenzwert in mg/l |
---|---|---|
Natrium | 16,9 | 200 |
Magnesium | 6,57 | – |
Calcium | 39,3 | – |
Kalium | 3,73 | – |
Ammonium | 0,021 | 0,50 |
Elemente und Schwermetalle | Trinkwasser Bautzen in mg/l | Grenzwert in mg/l |
---|---|---|
Aluminium | < 0,02 | 0,200 |
Blei | < 0,001 | 0,010 |
Eisen (gesamt) | < 0,01 | 0,200 |
Kupfer | < 0,01 | 2,0 |
Mangan | < 0,005 | 0,050 |
Arsen | < 0,0010 | 0,010 |
Nickel | < 0,002 | 0,020 |
Cadmium | < 0,0002 | 0,0030 |
Bor | < 0,05 | 1,0 |
Trinkwasseranalyse: Vollständiger Prüfbericht
Angaben zu den Aufbereitungsstoffen und Desinfektionsverfahren gem. § 11 TrinkwV
Sicherheitsdatenblatt (Schick) Produkt: Chlor
Sicherheitsdatenblatt (Rheinkalk) Produkt: Calciumdihydroxid