Preise Bautzner.Strom
Gültig ab 1. Januar 2023
Allgemeine Preise der Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH für die Grundversorgung mit elektrischer Energie in Niederspannung
Haushalt (brutto inkl. 19 % USt.)
Verbrauchspreis: | 40,03 ct/kWh |
Grundpreis für Eintarifzähler: | 100,83 €/Jahr |
Grundpreis für Zweitarifzähler: | 114,87 €/Jahr |
Schwachlastverbrauchspreis: | 37,04 ct/kWh |
(22:00 – 06:00 Uhr Schwachlastzeit bei Zweitarifzählern)
Gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf (brutto inkl. 19 % USt.)
Verbrauchspreis: | 40,27 ct/kWh |
Grundpreis für Eintarifzähler: | 100,83 €/Jahr |
Grundpreis für Zweitarifzähler: | 114,87 €/Jahr |
Schwachlastverbrauchspreis: | 35,06 ct/kWh |
(22:00 – 06:00 Uhr Schwachlastzeit bei Zweitarifzählern)